지금은 들고 있지 않아요
8/12 · 8/11 · 6/16 · 6/11 · 6/10 · 6/9
지켜본 종목이지 사라는 뜻이 아닙니다. 오늘 목록은 장 마감 뒤 공개.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 12조 350억원 | 10조 7,377억원 |
| 영업이익 | 2조 2,081억원 | 1조 9,793억원 |
| 당기순이익 | 1조 8,187억원 | 1조 9,320억원 |
| 자산총계 | 41조 845억원 | 38조 1,679억원 |
| 부채총계 | 12조 1,315억원 | 11조 1,670억원 |
| 자본총계 | 28조 9,530억원 | 27조 9억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)