TradingView 위젯 · 실시간이 아닌 지연 시세입니다.
세 축으로 장세를 잰다 — 지수 보통 · VIX 보통 · VKOSPI 위기 (쓴 축 3개) → 장세 「위기」, 그래서 평소 매수 크기의 50%로 잡습니다.
지수 축 기준: kospi200_etf(대체) +1.13% · 지수 멈춤 감시: 기록 없음
외국인 1일 연속 순매도
유가 WTI 95.78(-4.5%, 100$ 붕괴·4일 연속) + 미10년물 4.95%(-4.5bp) + 9월 1~20일 반도체 수출 +259.4% YoY 역대최대 + 나스닥 사상최고. 역풍은 연준 매파(굴스비·무살렘 추가인상론)와 목·금 휴장 전 관망.
유가는 빠지고 환율은 안정돼서 중동 걱정은 줄고 금리만 남은 고점 장으로 봐서 들고 있어요.
9/21 13:15: 이란이 보복을 천명했는데도 유가는 오히려 급락했다(WTI 94.12 -6.16%, 브렌트 97.53 -6.10%). 국내 방산주도 동반 하락(한화에어로 -0.83%, LIG넥스원 -1.61%, 현대로템 -2.20%)해 시장이 중동 리스크 재점화에 베팅하지 않고 있음을 확인. 트럼프의 「이란전 끝나면 유가 급락」 발언과 원유 공급 흐름이 견조하다는 보도가 겹치며 중동 프리미엄이 빠지는 국면으로 읽힌다. 아침의 3고 중 유가는 사실상 해소, 환율은 1383.7로 안정, 금리만 남았다(국고3년 4.048%, BofA 5%+ 경고, 일본은행 동반 인상). 지수는 KOSPI 7,013·KODEX200 +2.48%로 장중 고점권 유지.
숫자는 마카다가 매매에 쓰려고 모은 값입니다(지연·장외 종가 포함, 각 칸의 기준 시각 참고).
TradingView 위젯 · 실시간이 아닌 지연 시세. 코스피 지수는 무료 위젯에 없어 미국 상장 한국 ETF(EWY)로 흐름을 대신 보여 줘요. 코스피 자체 차트는 준비 중.
수출 실측(반도체 314억$ +259.4% YoY)과 시세(삼성 +5.0%, SOX +2.8%)가 같은 방향. 어제 셋 중 둘이 틀려서 오늘은 실측이 받쳐주는 하나만 꼽는다.
| 날짜 | 판단 | 코스피 | 주도 섹터 |
|---|---|---|---|
| 9/26 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/25 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/24 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/23 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/22 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/21 | 위험 선호 | - | 반도체 |
| 9/20 | 위험 회피 | - | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/19 | 위험 회피 | - | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/18 | 위험 회피 | - | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/17 | 위험 회피 | - | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/16 | 위험 회피 | +1.69% | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/15 | 위험 회피 | -0.80% | 반도체 소부장, 조선·방산, 은행 |
| 9/14 | 위험 회피 | -3.61% | 은행, 화학 |
| 9/13 | 중립 | - | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/12 | 중립 | - | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/11 | 중립 | -1.97% | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/10 | 중립 | - | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/9 | 중립 | - | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/8 | 중립 | - | 반도체, 전력기기, 정유 |
| 9/7 | 중립 | +5.10% | 반도체, 화장품, 정유/에너지 |
| 9/6 | 중립 | - | 정유·에너지, 금융, 전력기기 |
| 9/5 | 중립 | - | 정유·에너지, 금융, 전력기기 |
| 9/4 | 중립 | +1.81% | 정유·에너지, 금융, 전력기기 |
| 9/3 | 위험 회피 | +0.13% | 음식료, 금융, 반도체소부장 |
| 9/2 | 위험 회피 | -4.07% | 은행, 정유 |
| 9/1 | 위험 회피 | +0.32% | 화학, 조선, 반도체 |
| 8/31 | 중립 | +0.58% | 정유, 은행 |
| 8/30 | 중립 | - | 전력·전선, 방산, 화장품 |
| 8/29 | 중립 | - | 전력·전선, 방산, 화장품 |
| 8/28 | 중립 | -2.10% | 전력·전선, 방산, 화장품 |
| 8/27 | 중립 | +1.16% | 반도체, 전력/원전, 제약바이오 |
| 8/26 | 중립 | +0.99% | 반도체, 건설·전력(데이터센터), 화장품 |
| 8/25 | 위험 회피 | +0.63% | 금융, 주주환원 |
| 8/24 | 위험 회피 | -3.85% | 이차전지, 바이오 |
| 8/23 | 중립 | - | 반도체 |
| 8/22 | 중립 | - | 반도체 |
| 8/21 | 중립 | +1.41% | 반도체 |
| 8/20 | 중립 | +6.75% | 반도체, 로봇, 조선 |
| 8/19 | 위험 회피 | -6.41% | 조선·LNG기자재, 로보틱스, 방산 |
| 8/18 | 위험 회피 | -1.47% | 반도체, 전자부품(MLCC), 에너지/정유 |
| 8/17 | 위험 선호 | - | 반도체, 2차전지/ESS, 인터넷/AI |
| 8/16 | 위험 선호 | - | 반도체, 2차전지/ESS, 인터넷/AI |
| 8/15 | 위험 선호 | - | 반도체, 2차전지/ESS, 인터넷/AI |
| 8/14 | 위험 선호 | +2.51% | 반도체, 2차전지/ESS, 인터넷/AI |
| 8/13 | 중립 | +4.06% | 반도체, 정유, 로봇 |
| 8/12 | 중립 | +4.26% | 반도체, 에너지·정유, 게임·콘텐츠 |
| 8/11 | 중립 | +0.98% | 비철금속, 화장품, 로봇 |
| 8/10 | 중립 | +0.32% | 조선, 엔터, 은행, 바이오 |
| 8/9 | 중립 | - | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/8 | 중립 | - | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/7 | 중립 | -0.83% | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/6 | 중립 | -5.36% | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/5 | 중립 | +3.86% | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/4 | 중립 | +1.35% | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/3 | 중립 | - | 조선, 전자부품, 은행 |
| 8/2 | 위험 회피 | - | 은행, 조선 |
| 8/1 | 위험 회피 | - | 은행, 조선 |
| 7/31 | 위험 회피 | - | 은행, 조선 |
| 7/30 | 위험 회피 | -1.66% | 은행, 조선 |
| 7/29 | 위험 회피 | -6.18% | 건설, 은행 |
매일 밤 마카다가 다음 날을 위해 적은 판단입니다. 코스피 칸이 빈 날은 그날 값이 기록되지 않은 날이에요.
주요사항보고·지분공시·거래소공시 중 제목에 유상증자·무상증자·자기주식·합병·분할·공급계약·최대주주·실적이 든 것, 최대 30건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
TradingView 위젯입니다.
마카다가 휴장 판정에 쓰는 달력과 같은 목록입니다. 주말은 뺐어요.