지금은 들고 있지 않아요
9/24 · 9/23 · 9/22 · 8/10
지켜본 종목이지 사라는 뜻이 아닙니다. 오늘 목록은 장 마감 뒤 공개.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 6조 5,797억원 | 5조 9,088억원 |
| 영업이익 | 1조 3,437억원 | 1조 1,888억원 |
| 당기순이익 | 1조 1,023억원 | 1조 1,650억원 |
| 자산총계 | 14조 1,891억원 | 13조 9,252억원 |
| 부채총계 | 4조 8,530억원 | 4조 5,668억원 |
| 자본총계 | 9조 3,362억원 | 9조 3,585억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)