006730 · 코스닥 · 숙박업
11,870원+430 +3.76%
10/7(수) 종가
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기52주 최저 8,450원1년 중 28% 높이최고 20,450원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
3일 연속 순매수
3일 연속 순매수
3일 연속 순매도
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6(화) | +3억 | +3억 | −5억 |
| 10/2(금) | +4억 | +8억 | −11억 |
| 10/1(목) | +7,800만 | +3,000만 | −8,200만 |
| 9/30(수) | −1억 | −3억 | +4억 |
| 9/29(화) | −8억 | −4억 | +12억 |
| 9/28(월) | +31억 | −3억 | −27억 |
| 9/23(수) | +6억 | −11억 | +5억 |
| 9/22(화) | +7,500만 | −9억 | +11억 |
| 9/21(월) | +1억 | +2,500만 | −2억 |
| 9/18(금) | −6억 | −6,000만 | +6억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
호텔사업부 순항 중
신한투자증권 · 10/7(수)
2일 · 최근 8/26
8/26 · 8/25
추천 목록이 아니에요