지금은 들고 있지 않아요
마카다 생각 묻기추천이 아니라 보는 흐름만 말해요출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,730억원 | 1,814억원 |
| 영업이익 | 899억원 | 939억원 |
| 당기순이익 | 727억원 | 863억원 |
| 자산총계 | 3,697억원 | 3,199억원 |
| 부채총계 | 615억원 | 420억원 |
| 자본총계 | 3,082억원 | 2,779억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)