277810 · 코스닥 · 기계·장비
432,000원+14,000 +3.35%
12:53 기준 · 20분 지연
아직 기록이 없는 종목이에요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요52주 최저 302,000원지금 19%최고 979,000원
재무 지표 · 2025 사업보고서(연결)
12:53 기준 · 20분 지연 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/01 장 마감 뒤 기준 · 재무 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 9/30(수) | −600만 | +24억 | −23억 |
| 9/29(화) | −19억 | −48억 | +66억 |
| 9/28(월) | −56억 | −26억 | +81억 |
| 9/23(수) | −69억 | −5억 | +71억 |
| 9/22(화) | +17억 | +44억 | −60억 |
| 9/21(월) | +34억 | +1억 | −34억 |
| 9/18(금) | +23억 | −23억 | −3,400만 |
| 9/17(목) | −14억 | +44억 | −30억 |
| 9/16(수) | −59억 | +41억 | +23억 |
| 9/15(화) | +83억 | +33억 | −115억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)