지금은 들고 있지 않아요
아직 채점된 기록이 없어요. 안 산 뒤 주가가 어떻게 됐는지 며칠 지나 자동으로 채점합니다.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,098억원 | 7,482억원 |
| 영업이익 | 738억원 | 106억원 |
| 당기순이익 | 840억원 | 207억원 |
| 자산총계 | 1조 1,646억원 | 1조 1,241억원 |
| 부채총계 | 1,946억원 | 2,367억원 |
| 자본총계 | 9,700억원 | 8,875억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)