178320 · 코스닥 · 전기장비 제조업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요글로벌 AI 인프라 축을 담당한다
SK증권 · 9/28(월)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1조 663억원 | 1조 2,138억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 1,087억원 |
| 당기순이익 | -1,024억원 | 839억원 |
| 자산총계 | 2조 3,064억원 | 2조 1,032억원 |
| 부채총계 | 1조 5,687억원 | 1조 2,276억원 |
| 자본총계 | 7,378억원 | 8,756억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)