지금은 들고 있지 않아요
양자암호 주도주로서 진가가 드러날 것입니다
하나증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 755억원 | 1,316억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 201억원 |
| 당기순이익 | 37억원 | 202억원 |
| 자산총계 | 1,349억원 | 1,380억원 |
| 부채총계 | 350억원 | 448억원 |
| 자본총계 | 999억원 | 932억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)