001720 · 코스피 · 증권·금융서비스
137,600원-2,000 -1.43%
10:39 기준 · 20분 지연
52주 최저 119,300원1년 중 12% 높이최고 272,000원
10:39 기준 · 20분 지연 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
5일 연속 순매도
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/7(수) | −1억 | −1억 | +3억 |
| 10/6(화) | +14억 | −13억 | −1억 |
| 10/2(금) | +11억 | −13억 | +2억 |
| 10/1(목) | +6억 | −11억 | +5억 |
| 9/30(수) | +7억 | −8억 | +8,900만 |
| 9/29(화) | −2억 | +8,600만 | +1억 |
| 9/28(월) | +6억 | −7,000만 | −6억 |
| 9/23(수) | +400만 | +1,600만 | +500만 |
| 9/22(화) | −4,600만 | −1억 | +2억 |
| 9/21(월) | +2억 | −2억 | −7,100만 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)