005940 · 코스피 · 증권·금융서비스
25,550원-1,000 -3.77%
09:25 기준 · 20분 지연
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기52주 최저 18,890원1년 중 28% 높이최고 42,600원
09:25 기준 · 20분 지연 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
3일 연속 순매도
6일 연속 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/7(수) | −6억 | +30억 | −25억 |
| 10/6(화) | −17억 | +14억 | +2억 |
| 10/2(금) | −9억 | +49억 | −39억 |
| 10/1(목) | +10억 | +13억 | −22억 |
| 9/30(수) | −26억 | +25억 | +1억 |
| 9/29(화) | −15억 | +39억 | −19억 |
| 9/28(월) | +3억 | −2,800만 | −1억 |
| 9/23(수) | −33억 | +15억 | +17억 |
| 9/22(화) | −70억 | +47억 | +17억 |
| 9/21(월) | −48억 | +76억 | −28억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
3Q26 Pre - 컨센 12% 하회 전망
하나증권 · 10/7(수)
1일 · 최근 6/8
추천 목록이 아니에요