지금은 들고 있지 않아요
[AI] 산업용 로봇 및 자동화시스템 전문기업
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 125억원 | 121억원 |
| 영업이익 | -82억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | -83억원 | -37억원 |
| 자산총계 | 320억원 | 163억원 |
| 부채총계 | 158억원 | 105억원 |
| 자본총계 | 162억원 | 58억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)