448280 · 코스닥 · 전문 서비스
9,460원-180 -1.87%
09:58 기준 · 20분 지연
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기9일 연속 순매수
9일 연속 순매도
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/7(수) | +3,700만 | 0만 | −3,700만 |
| 10/6(화) | +1,400만 | 0만 | −1,400만 |
| 10/2(금) | +400만 | 0만 | −400만 |
| 10/1(목) | +800만 | 0만 | −800만 |
| 9/30(수) | +3,100만 | 0만 | −3,100만 |
| 9/29(화) | +1,000만 | 0만 | −1,000만 |
| 9/28(월) | +400만 | 0만 | −400만 |
| 9/23(수) | +1,900만 | 0만 | −1,900만 |
| 9/22(화) | +6,000만 | −100만 | −6,000만 |
| 9/21(월) | −3,900만 | −4,600만 | +8,500만 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
국내 1위 온실가스 감축 사업자
한국IR협의회 · 10/8(목)