405100 · 코스닥 · 과학기술 서비스
18,000원+580 +3.33%
10/7(수) 종가
52주 최저 8,060원1년 중 62% 높이최고 24,200원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
2일 연속 순매도
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6(화) | −2,100만 | −2,000만 | +4,400만 |
| 10/2(금) | −3,100만 | 0만 | −4,300만 |
| 10/1(목) | +6억 | −4,000만 | −5억 |
| 9/30(수) | −4,300만 | 0만 | +4,200만 |
| 9/29(화) | 0만 | 0만 | 0만 |
| 9/28(월) | −5,200만 | 0만 | +5,200만 |
| 9/23(수) | −6,500만 | 0만 | +6,500만 |
| 9/22(화) | −6,600만 | 0만 | +6,500만 |
| 9/21(월) | +3,000만 | 0만 | −3,000만 |
| 9/18(금) | −6,900만 | −900만 | +7,900만 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)