지금은 들고 있지 않아요
[AI] 국내 카셰어링 시장 과점 사업자
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 4,707억원 | 4,318억원 |
| 영업이익 | 232억원 | -98억원 |
| 당기순이익 | -184억원 | -310억원 |
| 자산총계 | 5,881억원 | 6,315억원 |
| 부채총계 | 4,232억원 | 4,480억원 |
| 자본총계 | 1,649억원 | 1,835억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)