지금은 들고 있지 않아요
BTS로 만든 외형 성장, 앞으로 핵심은 의존도 완화
SK증권 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2조 6,499억원 | 2조 2,556억원 |
| 영업이익 | 493억원 | 1,840억원 |
| 당기순이익 | -2,544억원 | -34억원 |
| 자산총계 | 5조 4,855억원 | 5조 4,792억원 |
| 부채총계 | 1조 9,340억원 | 1조 9,654억원 |
| 자본총계 | 3조 5,515억원 | 3조 5,138억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)