지금은 들고 있지 않아요
매력적인 가치 투자 영역으로 진입
하나증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,642억원 | 1,749억원 |
| 영업이익 | 464억원 | 570억원 |
| 당기순이익 | 381억원 | 464억원 |
| 자산총계 | 2,171억원 | 1,971억원 |
| 부채총계 | 159억원 | 256억원 |
| 자본총계 | 2,012억원 | 1,714억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)