340450 · 코스닥 · 과학기술 서비스
10,090원-110 -1.08%
10/7(수) 종가
52주 최저 4,100원1년 중 94% 높이최고 10,500원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
8일 연속 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6(화) | +41억 | +16억 | −59억 |
| 10/2(금) | −13억 | +6억 | +7억 |
| 10/1(목) | +4억 | +23억 | −26억 |
| 9/30(수) | −6억 | +2억 | +4억 |
| 9/29(화) | +8억 | +7억 | −15억 |
| 9/28(월) | +9억 | +8억 | −21억 |
| 9/23(수) | +13억 | +5억 | −16억 |
| 9/22(화) | −4억 | +7,000만 | +7억 |
| 9/21(월) | −3,500만 | −6,300만 | +8,400만 |
| 9/18(금) | −4,600만 | −3,800만 | +2억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)