지금은 들고 있지 않아요
기다려왔던 증설, 드디어 발표
삼성증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 17조 5,806억원 | 14조 4,865억원 |
| 영업이익 | 2조 375억원 | 7,052억원 |
| 당기순이익 | 1조 4,155억원 | 6,215억원 |
| 자산총계 | 26조 1,630억원 | 19조 3,909억원 |
| 부채총계 | 16조 8,214억원 | 13조 6,865억원 |
| 자본총계 | 9조 3,416억원 | 5조 7,044억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)