지금은 들고 있지 않아요
AI 전환점, 새만금 데이터센터가 온다
삼성증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 4조 2,521억원 | 3조 7,136억원 |
| 영업이익 | 2,553억원 | 2,244억원 |
| 당기순이익 | 1,868억원 | 1,752억원 |
| 자산총계 | 3조 6,052억원 | 3조 3,495억원 |
| 부채총계 | 1조 7,305억원 | 1조 6,190억원 |
| 자본총계 | 1조 8,747억원 | 1조 7,305억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)