지금은 들고 있지 않아요
[AI] 기능성식품소재 개발·제조 전문기업
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,509억원 | 1,161억원 |
| 영업이익 | 230억원 | 201억원 |
| 당기순이익 | 206억원 | 170억원 |
| 자산총계 | 1,089억원 | 930억원 |
| 부채총계 | 227억원 | 250억원 |
| 자본총계 | 862억원 | 681억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)