지금은 들고 있지 않아요
올리고 수주 확대, 2027년 성장 가시성 강화
대신증권 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,317억원 | 2,738억원 |
| 영업이익 | 549억원 | 277억원 |
| 당기순이익 | 546억원 | 325억원 |
| 자산총계 | 7,826억원 | 7,219억원 |
| 부채총계 | 1,896억원 | 2,189억원 |
| 자본총계 | 5,930억원 | 5,030억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)