지금은 들고 있지 않아요
3Q26 Preview: 원화 강세를 이기는 업황
삼성증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 6,534억원 | 6,030억원 |
| 영업이익 | 465억원 | 569억원 |
| 당기순이익 | 238억원 | 587억원 |
| 자산총계 | 8,806억원 | 7,942억원 |
| 부채총계 | 3,163억원 | 2,379억원 |
| 자본총계 | 5,644억원 | 5,563억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)