131970 · 코스닥 · 과학기술 서비스
110,000원-10,000 -8.33%
10/7(수) 종가
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기52주 최저 40,500원1년 중 44% 높이최고 196,900원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
9일 연속 순매도
5일 연속 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6(화) | −18억 | +18억 | −4억 |
| 10/2(금) | −71억 | +12억 | +60억 |
| 10/1(목) | −17억 | +111억 | −95억 |
| 9/30(수) | −51억 | +24억 | +28억 |
| 9/29(화) | −35억 | +82억 | −43억 |
| 9/28(월) | −6억 | −4억 | +13억 |
| 9/23(수) | −36억 | −19억 | +52억 |
| 9/22(화) | −75억 | −8억 | +78억 |
| 9/21(월) | −125억 | +48억 | +53억 |
| 9/18(금) | +11억 | +83억 | −98억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
올해 투자 가속화, 내년 사상 최대 실적 가시화
iM증권 · 10/6(화)