지금은 들고 있지 않아요
실적 턴어라운드 + 휴머노이드 사업 시작
SK증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 438억원 | 607억원 |
| 영업이익 | -119억원 | -70억원 |
| 당기순이익 | -431억원 | -8억원 |
| 자산총계 | 894억원 | 1,070억원 |
| 부채총계 | 405억원 | 755억원 |
| 자본총계 | 488억원 | 314억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)