지금은 들고 있지 않아요
[AI] 닭고기 계열화 사업 영위 기업
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,255억원 | 3,031억원 |
| 영업이익 | 132억원 | -43억원 |
| 당기순이익 | 282억원 | -78억원 |
| 자산총계 | 2,822억원 | 2,682억원 |
| 부채총계 | 426억원 | 568억원 |
| 자본총계 | 2,396억원 | 2,113억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)