086280 · 코스피 · 창고·운송 관련 서비스업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요PCTC 전성시대
대신증권 · 9/29(화)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 29조 5,664억원 | 28조 4,074억원 |
| 영업이익 | 2조 730억원 | 1조 7,529억원 |
| 당기순이익 | 1조 7,347억원 | 1조 995억원 |
| 자산총계 | 18조 5,872억원 | 16조 8,491억원 |
| 부채총계 | 8조 1,988억원 | 8조 398억원 |
| 자본총계 | 10조 3,885억원 | 8조 8,094억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)