066970 · 코스피 · 전기장비 제조업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요2026 Investor Day: 비중국 LFP First Mover
DS투자증권 · 9/18(금)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2조 1,549억원 | 1조 9,075억원 |
| 영업이익 | -1,568억원 | -5,587억원 |
| 당기순이익 | -5,347억원 | -3,807억원 |
| 자산총계 | 3조 1,341억원 | 2조 7,998억원 |
| 부채총계 | 2조 4,573억원 | 2조 765억원 |
| 자본총계 | 6,768억원 | 7,233억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)