064400 · 코스피 · 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요DBO 강자, GPUaaS로 확장
미래에셋증권 · 9/18(금)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 6조 1,295억원 | 5조 9,826억원 |
| 영업이익 | 5,518억원 | 5,129억원 |
| 당기순이익 | 4,392억원 | 3,649억원 |
| 자산총계 | 5조 2,853억원 | 4조 5,045억원 |
| 부채총계 | 2조 3,438억원 | 2조 3,817억원 |
| 자본총계 | 2조 9,414억원 | 2조 1,228억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)