051900 · 코스피 · 화학물질·화학제품 제조업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요쉬어가는 3분기
교보증권 · 9/29(화)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 6조 3,555억원 | 6조 8,119억원 |
| 영업이익 | 1,707억원 | 4,590억원 |
| 당기순이익 | -858억원 | 2,039억원 |
| 자산총계 | 6조 8,694억원 | 7조 4,058억원 |
| 부채총계 | 1조 2,991억원 | 1조 7,199억원 |
| 자본총계 | 5조 5,703억원 | 5조 6,859억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)