047040 · 코스피 · 종합 건설업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요수익성과 수주, 두 마리 토끼를 다 잡다!
유안타증권 · 9/21(월)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 8조 546억원 | 10조 5,036억원 |
| 영업이익 | -8,154억원 | 4,031억원 |
| 당기순이익 | -9,161억원 | 2,428억원 |
| 자산총계 | 13조 3,585억원 | 12조 6,585억원 |
| 부채총계 | 9조 8,839억원 | 8조 3,244억원 |
| 자본총계 | 3조 4,746억원 | 4조 3,341억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)