039570 · 코스피 · 전문 공사
7,410원-10 -0.13%
10/7(수) 종가
52주 최저 7,210원1년 중 13% 높이최고 8,700원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
3일 연속 순매도
2일 연속 순매도
2일 연속 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/7(수) | −1,400만 | −300만 | +1,600만 |
| 10/6(화) | −1,000만 | −900만 | +2,000만 |
| 10/2(금) | −100만 | +300만 | −200만 |
| 10/1(목) | +400만 | −1,100만 | +700만 |
| 9/30(수) | −100만 | −100만 | +200만 |
| 9/29(화) | −300만 | −800만 | +1,100만 |
| 9/28(월) | +1,400만 | −1,100만 | −600만 |
| 9/23(수) | −200만 | 0만 | +200만 |
| 9/22(화) | −700만 | −1,500만 | +2,100만 |
| 9/21(월) | 0만 | −800만 | +800만 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)