지금은 들고 있지 않아요
10월, 가시화될 할인율 축소
SK증권 · 9/23
6/25 · 6/24 · 6/9
지켜본 종목이지 사라는 뜻이 아닙니다. 오늘 목록은 장 마감 뒤 공개.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 40조 7,422억원 | 42조 1,032억원 |
| 영업이익 | 3조 2,927억원 | 2조 9,834억원 |
| 당기순이익 | 3조 9,067억원 | 2조 7,720억원 |
| 자산총계 | 86조 5,327억원 | 61조 9,904억원 |
| 부채총계 | 29조 358억원 | 24조 7,319억원 |
| 자본총계 | 57조 4,969억원 | 37조 2,585억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)