지금은 들고 있지 않아요
26년 연말의 주식이 될 상인가?
한화투자증권 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1조 4,918억원 | 1조 4,853억원 |
| 영업이익 | 522억원 | 635억원 |
| 당기순이익 | 462억원 | 433억원 |
| 자산총계 | 1조 7,348억원 | 1조 7,462억원 |
| 부채총계 | 2,977억원 | 3,401억원 |
| 자본총계 | 1조 4,371억원 | 1조 4,061억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)