018260 · 코스피 · 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요AI DC 사업자 중 최선호
미래에셋증권 · 9/18(금)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13조 9,299억원 | 13조 8,282억원 |
| 영업이익 | 9,571억원 | 9,111억원 |
| 당기순이익 | 7,827억원 | 7,895억원 |
| 자산총계 | 13조 4,537억원 | 13조 2,383억원 |
| 부채총계 | 3조 1,908억원 | 3조 5,329억원 |
| 자본총계 | 10조 2,629억원 | 9조 7,054억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)