지금은 들고 있지 않아요
[AI] 소주 원료 주정 시장점유율 2위 기업
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 998억원 | 1,015억원 |
| 영업이익 | 140억원 | 115억원 |
| 당기순이익 | 125억원 | 105억원 |
| 자산총계 | 1,023억원 | 977억원 |
| 부채총계 | 82억원 | 90억원 |
| 자본총계 | 941억원 | 887억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)