014790 · 코스피 · 종합 건설업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요극단적 저평가, 벗어나보자
한화투자증권 · 9/28(월)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1조 7,419억원 | 1조 5,788억원 |
| 영업이익 | 798억원 | 579억원 |
| 당기순이익 | 152억원 | 214억원 |
| 자산총계 | 1조 9,432억원 | 1조 7,030억원 |
| 부채총계 | 1조 3,710억원 | 1조 2,283억원 |
| 자본총계 | 5,723억원 | 4,747억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)