011200 · 코스피 · 해운
21,300원+150 +0.71%
11:08 기준 · 20분 지연
아직 기록이 없는 종목이에요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요52주 최저 17,910원레인지 중 48% 위치최고 24,950원
재무 지표 · 2025 사업보고서(연결)
11:08 기준 · 20분 지연 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/01 장 마감 뒤 기준 · 재무 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/1(목) | +22억 | +10억 | −32억 |
| 9/30(수) | +41억 | −63억 | +21억 |
| 9/29(화) | −15억 | −7,300만 | +14억 |
| 9/28(월) | +72억 | +7억 | −78억 |
| 9/23(수) | −4억 | −1억 | +6억 |
| 9/22(화) | +2억 | +10억 | −14억 |
| 9/21(월) | −1억 | +23억 | −22억 |
| 9/18(금) | +17억 | +17억 | −35억 |
| 9/17(목) | +27억 | +23억 | −50억 |
| 9/16(수) | −50억 | +11억 | +39억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)