009540 · 코스피 · 금융업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요배당률 어디까지 올라가는 거에요
미래에셋증권 · 9/29(화)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 29조 9,332억원 | 25조 5,386억원 |
| 영업이익 | 3조 9,045억원 | 1조 4,341억원 |
| 당기순이익 | 2조 9,284억원 | 1조 4,546억원 |
| 자산총계 | 39조 5,422억원 | 36조 7,191억원 |
| 부채총계 | 22조 6,339억원 | 22조 5,633억원 |
| 자본총계 | 16조 9,084억원 | 14조 1,558억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)