지금은 들고 있지 않아요
파워트레인에서 모빌리티∙로봇 부품회사로 진화
한국IR협의회 · 9/22
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,209억원 | 2,571억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 45억원 |
| 당기순이익 | -47억원 | 12억원 |
| 자산총계 | 2,695억원 | 2,494억원 |
| 부채총계 | 1,904억원 | 1,639억원 |
| 자본총계 | 791억원 | 856억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)