006400 · 코스피 · 전기장비 제조업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요전력 인프라 업체로서의 밸류에이션 재평가
iM증권 · 9/21(월)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13조 2,667억원 | 16조 5,922억원 |
| 영업이익 | -1조 7,224억원 | 3,633억원 |
| 당기순이익 | -5,849억원 | 5,755억원 |
| 자산총계 | 42조 2,553억원 | 40조 5,973억원 |
| 부채총계 | 18조 6,852억원 | 19조 301억원 |
| 자본총계 | 23조 5,701억원 | 21조 5,672억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)