005440 · 코스피 · 금융·지주
12,280원-170 -1.37%
10/7(수) 종가
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기52주 최저 7,310원1년 중 40% 높이최고 19,790원
10/7(수) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/07 장 마감 뒤 기준
12일 연속 순매도
3일 연속 순매도
오늘 가집계 · 외국인 +14억10:13 기준 · 20분 지연 · 순매수 상위 30 안에 들 때만
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/7(수) | −20억 | −2억 | −1,700만 |
| 10/6(화) | −22억 | +2억 | −9,000만 |
| 10/2(금) | −10억 | −10억 | −6억 |
| 10/1(목) | −27억 | +1억 | +1억 |
| 9/30(수) | −21억 | +12억 | −13억 |
| 9/29(화) | −22억 | +2억 | −2억 |
| 9/28(월) | −19억 | −4억 | +3억 |
| 9/23(수) | −13억 | −1억 | −9,500만 |
| 9/22(화) | −17억 | +1,900만 | −6,800만 |
| 9/21(월) | −10억 | −6억 | −5억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
지배구조 개편 이후 기대요인
SK증권 · 10/8(목)