004020 · 코스피 · 철강·금속
28,450원-1,500 -5.01%
14:38 기준 · 20분 지연
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기2일 연속 순매수
8일 연속 순매도
5일 연속 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6(화) | +46억 | −50억 | +16억 |
| 10/2(금) | +1,700만 | −47억 | +46억 |
| 10/1(목) | −7억 | −17억 | +22억 |
| 9/30(수) | +35억 | −53억 | +19억 |
| 9/29(화) | −14억 | −47억 | +61억 |
| 9/28(월) | +121억 | −61억 | −61억 |
| 9/23(수) | −122억 | −53억 | +175억 |
| 9/22(화) | −113억 | −3억 | +7억 |
| 9/21(월) | −115억 | +12억 | −1억 |
| 9/18(금) | −28억 | +60억 | −77억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
3Q26 Preview: 물량 부진에 늦어지는 회복
한화투자증권 · 10/6(화)