지금은 들고 있지 않아요
기다리던 첫 LFP 공식 수주
DS투자증권 · 9/23
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2조 9,387억원 | 3조 6,999억원 |
| 영업이익 | 328억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 365억원 | -2,313억원 |
| 자산총계 | 9조 1,439억원 | 7조 9,325억원 |
| 부채총계 | 4조 6,318억원 | 4조 6,120억원 |
| 자본총계 | 4조 5,121억원 | 3조 3,205억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)