003230 · 코스피 · 식품
1,207,000원-17,000 -1.39%
10/2(금) 종가
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기52주 최저 981,000원1년 중 38% 높이최고 1,576,000원
10/2(금) 종가 가격으로 계산 · EPS·BPS는 10/02 장 마감 뒤 기준
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/2(금) | −58억 | −44억 | +100억 |
| 10/1(목) | +10억 | +24억 | −36억 |
| 9/30(수) | +46억 | −78억 | +31억 |
| 9/29(화) | −23억 | +76억 | −53억 |
| 9/28(월) | +16억 | +35억 | −49억 |
| 9/23(수) | +182억 | −231억 | +88억 |
| 9/22(화) | +73억 | −340억 | +266억 |
| 9/21(월) | −72억 | +9억 | +63억 |
| 9/18(금) | +6억 | +62억 | −94억 |
| 9/17(목) | −90억 | +227억 | −132억 |
순매수 = 산 금액 − 판 금액 · 지난 날은 장 마감 뒤 확정값 · 증권사 API
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
환율 하락에 따른 실적 우려, 예상 대비 제한적
교보증권 · 10/2(금)