000150 · 코스피 · 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 제조업
지금은 들고 있지 않아요
이 종목 물어보기추천 없이, 어떻게 보고 있는지만 답해요12%를 태우고 2배를 짓는다
대신증권 · 9/21(월)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 19조 7,841억원 | 18조 1,329억원 |
| 영업이익 | 1조 627억원 | 1조 38억원 |
| 당기순이익 | 2,495억원 | 3,022억원 |
| 자산총계 | 32조 9,278억원 | 30조 1,431억원 |
| 부채총계 | 20조 6,935억원 | 18조 2,536억원 |
| 자본총계 | 12조 2,343억원 | 11조 8,895억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)